
2012 Lapierre DH Team

| Cadre/Rahmen | DH Team Rear Carbon / Front Alloy Supreme 6 Suspension Pendbox, 200mm |
| Fourche/Gabel | FOX 40 RC2 FIT, 200mm |
| Amortisseur/Dämpfer | FOX DHX RC4, 240x76mm |
| Transmission/Schaltung | SRAM X0, 1x10s |
| Roues /Räder | Easton Havoc |
| Freins/Bremsen | Formula One Factory |
| Couleur/Farbe | Black/Orange |
| Tailles/Grösse | 38cm (Short / Large) |
| Poids/Gewicht | 16.5 kg (size S) |

2012 Lapierre DH 720

| Cadre/Rahmen | DH Team Rear Carbon / Front Alloy Supreme 6 Suspension Pendbox, 200mm |
| Fourche/Gabel | RockShox BoXXer RC Coil, 200mm |
| Amortisseur/Dämpfer | FOX DHX RC2, 240x76mm |
| Transmission/Schaltung | SRAM X9, 1x10s |
| Couleur/Farbe | White/Blue |
| Tailles/Grösse | 38cm (Short / Large) |
| Poids/Gewicht | 17.9 kg (size S) |
2012 Lapierre DH 920 RAHMENSET

| Cadre/Rahmen | DH Team Rear Carbon / Front Alloy Supreme 6 Suspension Pendbox, 200mm |
| Amortisseur/Dämpfer | FOX DHX RC4, 240x76mm |
| Couleur/Farbe | Black |
| Tailles/Grösse | 38cm (Short / Large) |
| Poids/Gewicht | 3.8kg (size S, sans amortisseur) |
Der Ratschlag von Primus Sports zur Montage: Unsere Gehäusebreite ist 92mm (Innenlager Pressfit BB92 Standard). d.h. man muss ein Tretlager BB73 montieren (wie Shimano Saint BB73 oder Shimano XT).

Technischer Tipp von Primus Sports:
Lust Dein Lapierre DH mit Pendbox tiefer zu legen?
Wenn du ein Lapierre DH mit Pendbox fährst, kannst du jetzt Dein Tretlager mit dieser speziellen Halterung (Ausfallende Links und Rechts) um 6mm tiefer senken.
Das Tretlager wird auf der Rad-Achshöhe von 15mm auf 9mm tiefer gelegt.
Referenz #201163.
Bestelle jetzt bei Deinem Lapierre-Fachhändler
Vidéo Lapierre Pendbox
MEDIA CORNER
Big Bike (01-2012) - Test Lapierre DH Team 2012
Les plus:
+ Relance
+ Stabilité
+ Equipement TOP
"Le DH Team est un Bike très convaincant, très homogène et efficace dans tous les domaines."
"Tous les testeurs ont rapidement trouvé leurs marques. Le Bike est facile d’accès et bien plus tolérant que le modèle précédent."









