Mondraker Factor RR 2012

| Cadre/Rahmen | Factor STEALTH Alloy Side Structure ZERO Suspension System 120mm |
| Fourche/Gabel | FOX Float RLC FIT Kashima Tapered, 120mm |
| Amortisseur/Dämpfer | FOX Float RP23 Boost Valve Kashima 190x50mm |
| Transmission/Schaltung | Shimano XT, 3x10s |
| Freins/Bremsen | Formula RX 180/160mm |
| Roues/Räder | Easton EA70 XCT Tubeless |
| Poids/Gewicht | 11.9kg |
| Garantie Mondraker | A vie / Lebenslang |
Mondraker Factor R 2012

| Cadre/Rahmen | Factor STEALTH Alloy Side Structure ZERO Suspension System 120mm |
| Fourche/Gabel | FOX Float RL FIT Tapered, 120mm |
| Amortisseur/Dämpfer | FOX Float RP2, 190x50mm |
| Transmission/Schaltung | Shimano XT/SLX, 3x10s |
| Freins/Bremsen | Avid Elixir 3 180/160mm |
| Roues/Räder | Mavic Crossride Disc |
| Poids/Gewicht | 12.7kg |
| Garantie Mondraker | A vie / Lebenslang |
Mondraker Factor 2012

| Cadre/Rahmen | Factor STEALTH Alloy Side Structure ZERO Suspension System 120mm |
| Fourche/Gabel | FOX Float RL, 120mm |
| Amortisseur/Dämpfer | FOX Float RL, 190x50mm |
| Transmission/Schaltung | Sram X7, 3x10s |
| Freins/Bremsen | Avid Elixir 1 180/160mm |
| Poids/Gewicht | 13.1kg |
| Garantie Mondraker | A vie / Lebenslang |
Mondraker Factor RR Frame Kit 2012

| Cadre/Rahmen | Factor STEALTH Alloy Side Structure ZERO Suspension System 120mm |
| Amortisseur/Dämpfer | FOX Float RP23 Boost Valve Kashima 190x50mm |
| Poids/Gewicht | 2.9kg (Rahmen + Dämpfer) |
| Garantie Mondraker | A vie / Lebenslang |
Mondraker Tracker RR 2012
![]()
| Cadre/Rahmen | Tracker SAT Alloy Structure ZERO Suspension System 120mm |
| Fourche/Gabel | FOX Float RL, 120mm |
| Amortisseur/Dämpfer | FOX Float RL 190x50mm |
| Transmission/Schaltung | Sram X9, 3x10s |
| Freins/Bremsen | Avid Ellixir 1 180/160mm |
| Poids/Gewicht | 13.3kg |
| Garantie Mondraker | A vie / Lebenslang |
Mondraker Tracker R 2012
![]()
| Cadre/Rahmen | Tracker SAT Alloy Structure ZERO Suspension System 120mm |
| Fourche/Gabel | Rock Shox Recon Gold Turn Key Coil, 120mm |
| Amortisseur/Dämpfer | Rock Shox Ario RL, 190x50mm |
| Transmission/Schaltung | Sram X7, 3x9s |
| Freins/Bremsen | Avid Elixir 1 180/160mm |
| Poids/Gewicht | 13.7kg |
| Garantie Mondraker | A vie / Lebenslang |
Mondraker Tracker 2012

| Cadre/Rahmen | Tracker SAT Alloy Structure ZERO Suspension System 120mm |
| Fourche/Gabel | Rock Shox XC 28 Turn Key Coil, 120mm |
| Amortisseur/Dämpfer | X-Fusion E1 RL, 215x63mm |
| Transmission/Schaltung | Sram X5, 3x9s |
| Freins/Bremsen | Avid Elixir 1 180/160mm |
| Poids/Gewicht | 14.3kg |
| Garantie Mondraker | A vie / Lebenslang |
Mondraker Tracker GirlsOnly 2012
![]()
| Cadre/Rahmen | Tracker SAT Alloy Structure ZERO Suspension System 120mm |
| Fourche/Gabel | Rock Shox XC 28 Turn Key Coil, 120mm |
| Amortisseur/Dämpfer | X-Fusion E1 RL, 215x63mm |
| Transmission/Schaltung | Sram X7, 3x10s |
| Freins/Bremsen | Avid Elixir 1 180/160mm |
| Poids/Gewicht | 14.3kg |
| Garantie Mondraker | A vie / Lebenslang |
| Size | S/M/L |
Geometrie Mondraker Factor/Tracker 2012

| Frame Size | S / 390mm | M / 430mm | L / 480mm | XL / 520m | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Head angle | 68.5º | 68.5º | 68.5º | 68.5º |
| B | Seat angle | 74.5º | 74.5º | 74.5º | 74.5º |
| C | Top tube | 575mm | 595mm | 615mm | 635cm |
| D | Chainstay | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| E | Wheel-base | 1109mm | 1130mm | 1150mm | 1171mm |
| F | Fork offset | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm |
| G | BB height | - 5mm | - 5mm | - 5mm | - 5mm |
MEDIA CENTER
RIDE Mountainbike-Magazin Schweiz - 09.2010
Mit dem überarbeiteten «Factor» scheinen die Spanier die Zeichen der Zeit aufgegriffen zu haben. Schlichter geht es nun wirklich nicht mehr: null unnötige Beschriftung, alles reduziert auf das Wesentliche. Die wenigen Farben, die die «Factor»-Linie noch besitzt, sind perfekt aufeinander abgestimmt. Aber man hat auch den Rahmen neu aufgebaut. Das Bike basiert jetzt auch auf dem bewährten VPP-ähnlichen Federsystem «Zero», welches dem Bike weiterhin 120 Millimeter Federweg spendiert. Der flache Lenkwinkel von 68 Grad macht es zu einem Trailbike par excellence und dank des konischen Steuerrohrs, welches eine 120-Millimeter-Federgabel fasst, ist es noch steifer und lenkgenauer geworden.









