
LAPIERRE propose trois Tandems de choix qui allient robustesse, poids plume, rigidité et qualités dynamiques exceptionnelles :
Le modèle X2 Team-MTB : doté d’un équipement au top, notamment sa fourche spécifique et certifiée pour les tandems, aux couleurs du Team - il est dédié aux sensations fortes dans le terrain.
Le modèle X2 Fitness-Route : ludique et performant pour les virées sur route et randos sportives.
Le nouveau modèle X2-Touring : taillé pour l’aventure au long cours avec l’équipement complet : porte-bagage, tige de selle suspendue à l’arrière, garde-boues, selles et lumières. Prêt pour la grande Aventure !
2013 Lapierre Tandem X2 Team - MTB

| Cadre/Rahmen | Tandem X2 RACE - Alloy 7005 SL DB hydroformed |
| Fourche/Gabel | Suntour Duro, ressorts spécifiques Tandem, axe de 20mm, QLC 1.5 |
| Transmission/Schaltung | Shimano XT/SLX |
| Freins/Bremsen | Formula RX |
| Poids/Gewicht | 20.9kg (sans pédales) |
| Prix/Preis | CHF 3’499.- |
2013 Lapierre Tandem X2 FIT - ROAD
Nouveau cadre + nouveau design mi-saison 2013

| Cadre/Rahmen | Tandem X2 FITNESS - Alloy 7005 SL hydroformed |
| Fourche/Gabel | Lapierre CroMo Tandem |
| Transmission/Schaltung | Shimano XT/SLX |
| Freins/Bremsen | Formula RX |
| Poids/Gewicht | 16.7kg (sans pédales) |
| Prix/Preis | CHF 2’799.- |
2013 Lapierre Tandem X2 TOURING

| Cadre/Rahmen | Tandem X2 TOURING - Alloy 7005 SL hydroformed |
| Fourche/Gabel | Lapierre CroMo Tandem |
| Transmission/Schaltung | Shimano XT/SLX |
| Freins/Bremsen | Formula RX |
| Poids/Gewicht | 19kg (sans pédales) |
| Prix/Preis | CHF 3’199.- |
Géométrie LAPIERRE Tandem X2 Team - MTB

Géométrie LAPIERRE Tandem X2 Fit - ROAD

Géométrie LAPIERRE Tandem X2 TOURING









